Ρεκόρ ταχ. Γύρων MiniGP Cup | ||||||||
Καρτόδρομο | Μέγαρα | |||||||
MiniGP | MiniGP | |||||||
Επίδοση | Ημερμηνία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | Επίδοση | Ημερηνία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | |
57.290 | 16-06-13 | Ν.Παπαπαύλου | 49.723 | 13-07-14 | Θ.Μίχας | |||
55.148 | 14-07-13 | Ν.Παπαπαύλου | 48.375 | 12-07-15 | Δ.Καρακώστας | |||
53.605 | 29-09-13 | Δ.Καρακώστας | ||||||
53.303 | 25-05-14 | Ν.Παπαπαύλου | ||||||
52.770 | 17-05-15 | Ν.Παπαπαύλου | ||||||
51.766 | 08-11-15 | Ν.Παπαπαύλου | ||||||
MiniGP1 | MiniGP1 | |||||||
Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | |
57.638 | 25-05-14 | Χ.Παπανικολάου | 53.992 | 13-07-13 | Π.Γκιζίνος | |||
57.156 | 19-10-14 | Χ.Παπανικολάου | 52.202 | 12-07-15 | Χ.Παπανικολάου | |||
56.042 | 17-05-15 | Χ.Παπανικολάου | 49.544 | 11-09-16 | Ι.Περιστεράς | |||
54.649 | 05-06-16 | Ι.Περιστεράς | 48.855 | 10-09-17 | Ι.Περιστεράς | 2πλός αγ.-2 | ||
54.498 | 03-07-16 | Ι.Περιστεράς | 47.516 | 23-09-18 | Β.Παντελεάκης | RMU - α' σκελ. | ||
52.990 | 16-07-16 | Ι.Περιστεράς | ||||||
52.208 | 08-07-18 | Σ.Φουρθιώτης | ||||||
KidGP | KidGP | |||||||
Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | |
1:03.116 | 17-05-15 | Β.Παντελεάκης | Blata 40 | 59.216 | 12-07-15 | Β.Παντελεάκης | Blata 40 | |
1:02.290 | 08-11-15 | Β.Παντελεάκης | Blata 40 | 53.380 | 11-09-16 | Σ.Φουρθιώτης | Blata 40 | |
58.252 | 05-06-16 | Β.Παντελεάκης | Blata 40 | 52.420 | 10-09-17 | Β.Παντελεάκης | 2πλός_αγ.-2ο-(Blata40) | |
57.610 | 03-07-16 | Σ.Φουρθιώτης | Blata 40 | 54.041 | 23-09-18 | Κ.Μαυρόπουλος | IMR90 - α΄σκελ. | |
59.220 | 08-07-18 | Κ.Μαυρόπουλος | IMR90-β'σκελ. | |||||
IMR Cup | IMR Cup | |||||||
Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | |
55.986 | 25-04-14 | Ιωσ.Κουτσόπουλος | 50.497 | 13-07-14 | Κουτσόπουλος Ιωσ. | |||
55.761 | 19-10-14 | Σωτ.Στυλιάδης | 50.202 | 12-07-15 | Χ.Μουρατίδης | |||
54.724 | 17-05-15 | Σπ.Καραγιάννης | 50.012 | 23-09-18 | Η.Δίπλας | |||
MiniGPSenior - Open | MiniGPSenior - Open | |||||||
Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | Επίδοση | Ημ/νία | Αθλητής | Παρατηρήσεις | |
55.635 | 16-06-13 | Θ.Συνιώρης | 49.467 | 13-07-14 | Θ.Μίχας | |||
54.792 | 14-07-13 | Λ.Πίππος | 49.195 | 12-07-15 | Μ.Φασουλάκης | |||
53.544 | 29-09-13 | Λ.Πίππος | 48.588 | 10-09-17 | Α.Παπαγεωργίου | 2πλος αγ. - 1 | ||
53.330 | 17-05-15 | Μαν.Φασουλάκης | 47.962 | 23-09-18 | Α.Αρναουτάκης | β' σκέλος | ||
Ρεκόρ ταχυτέρων γύρων
- Details
- Category: Βαθμολογία