|
|||||||||||||||
α/α | αρ | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας | 3ος αγώνας | ||||||||
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 63 | 25 | 25 | 13 | ||||||||
2 | 88 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 51 | 20 | 11 | 20 | ||||||||
3 | 99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 45 | 20 | 25 | |||||||||
4 | 97 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ | 29 | 13 | 16 | |||||||||
5 | 11 | ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | ΟΜΑ∆Α65 Λ. | 26 | 16 | 10 | |||||||||
6 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 26 | 16 | 10 | |||||||||
7 | 19 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 21 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 56 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ | 13 | 13 | ||||||||||
9 | 44 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 11 | 11 | ||||||||||
10 | 36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 7 | 7 | ||||||||||
11 | 32 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 0 | |||||||||||
12 | 22 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | Ε.Δ.Ο. | 0 |
Βαθμολογία 2013
- Details
- Category: Βαθμολογία