|
No | Αθλητής | Σωματείο | Total | 1st race | 2nd race | 3d race |
MiniGP | 25 Μαΐο | 13-Ιουλ | 29-Οκτ | ||||
1 | 99 | Καρακώστας Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 65 | 20 | 25 | 20 |
2 | 55 | Παπαύλου Παναγιώτης | ΛΕΜΟΤ | 63 | 25 | 13 | 25 |
3 | 11 | Χαβέλας Αλέξανδρος | ΛΕΜΟΤ | 43 | 16 | 16 | 11 |
4 | 97 | Καρακώστας Νίκος | ΑΡΗΣ | 33 | 0 | 20 | 13 |
5 | 88 | Λιούτας Κυριάκος | ΑΡΗΣ | 31 | 10 | 11 | 10 |
6 | 72 | Κορωνάκης Βασίλης | ΑΜΑ | 16 | 16 | ||
7 | 89 | Μπαξίσογλου Δάνος | ΛΕΜΟΤ | 13 | 13 | ||
8 | 16 | Τσαμπής Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 11 | 11 | ||
9 | 71 | Λομποτέσης Μαρίνος | ΛΕΜΟΤ | 10 | 0 | 10 | |
MiniGP 1 | |||||||
1 | 14 | Γκιζίνος Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | 70 | 20 | 25 | 25 |
2 | 56 | Καραμάνης Κωνσταντίνο; | ΑΡΗΣ | 49 | 16 | 20 | 13 |
3 | 49 | Ελευθεριάδης Νίκος | Ομάδα 65 | 47 | 11 | 16 | 20 |
4 | 27 | Παπανικολάου Χρήστοςε | ΑΡΗΣ | 38 | 25 | 13 | |
5 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | 24 | 13 | 11 | |
6 | 49 | Καμζέλης Απόστολος | ΜΟΒΕ | 21 | 10 | 11 | |
7 | 18 | Ρομποτή Ειρήνη | Ομάδα 65 | 16 | 16 | ||
8 | 65 | Φράγκος Γιώργος | Ομάδα 65 | 10 | 10 | ||
IMR Cup | Σύνολο | ||||||
1 | ΠΡΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 102 | ||||
2 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 83 | ||||
3 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 68 | ||||
4 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 47 | ||||
5 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 43 | ||||
6 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 42 | ||||
7 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΟΜΑΔΑ 65 | 33 | ||||
8 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 32 | ||||
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 25 | ||||
10 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 23 | ||||
11 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 21 | ||||
12 | ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 20 | ||||
13 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΣΑΑΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 14 | ||||
14 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΜΑΔΑ 65 | 13 | ||||
15 | ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 10 | ||||
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 9 | ||||
17 | 18 | ΡΟΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΟΜΑΔΑ 65 | 8 | |||
MIniGP Senior | (πρωτοεμφανιζόμενοι στους αγώνες) | ||||||
1 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 75 | ||||
2 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΦΙΑΜ | 56 | ||||
3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 55 | ||||
4 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 50 | ||||
5 | ΑΥΓΗΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΡΟΔΟΥ | 49 | ||||
6 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 40 | ||||
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗς ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 24 | ||||
8 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 20 | ||||
9 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 11 |
Βαθμολογία 2014
- Details
- Category: Βαθμολογία