No | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας | 3ος αγώνας | |||
MiniGP | 17 Μαΐου | 12 Ιουλίου | 8-Νοε | ||||||
1 | 55 | Παπαπαύλου Παναγιώτης | ΛΕΜΟΤ | 70 | 25 | 20 | 25 | ||
2 | 99 | Καρακώστας Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 45 | 20 | 25 | ΔΤ | ||
3 | 72 | Κορωνάκης Βασίλης | ΑΜΑ | 32 | 16 | 16 | ΔΤ | ||
4 | 88 | Λιούτας Κυριάκος | ΑΡΗΣ | 26 | 13 | 13 | |||
5 | 32 | Χάλαρης Στυλιανός | ΛΕΜΟΤ | 20 | 20 | ||||
6 | 33 | Χάλαρης Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | 16 | 16 | ||||
MiniGP 1 | |||||||||
1 | 27 | Παπανικολάου Χρήστος | ΑΡΗΣ | 70 | 25 | 25 | 20 | ||
2 | 49 | Ελευθεριάδης Νίκος | Ομάδα 65 | 61 | 16 | 20 | 25 | ||
3 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | 52 | 20 | 16 | 16 | ||
4 | 49 | Καμζέλης Απόστολος | ΜΟΒΕ | 24 | 11 | 13 | ΔΤ | ||
5 | 14 | Γκιζίνος Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | 13 | 13 | ||||
6 | 56 | Καραμάνης Κωνσταντίνος | ΑΡΗΣ | 0 | ΔΤ | ||||
KidGP | |||||||||
1 | 53 | Παντελεάκης Βασίλης | ΑΡΗΣ | 75 | 25 | 25 | 25 | ||
2 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | 56 | 20 | 20 | 16 | ||
3 | 28 | Φουρθιώτης Σπύρος Μάριος | Ομάδα 65 | 47 | 16 | 11 | 20 | ||
4 | 50 | Μερεμέτης Αγγελος | ΦΙΑΜ | 42 | 13 | 16 | 13 | ||
5 | 77 | Κώτσης Χρήστος | ΑΡΗΣ | 35 | 11 | 13 | 11 | ||
6 | 22 | Τσόκαλης Κωνσταντίνος | ΑΡΗΣ | 20 | 10 | 10 | |||
7 | 38 | Μπούστας Ευθύμης | ΑΡΗΣ | 9 | 9 | ||||
IMR Cup | Σύνολο | 17 Μαΐου | 21 Ιουνίου | 12 Ιουλίου | 6 Σεπτ. | 8 Νοεμβ. | |||
1 | 19 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 120 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 86 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 |
3 | 69 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 64 | 16 | 20 | 10 | 9 | 9 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 63 | 13 | 13 | 8 | 13 | 16 |
5 | 68 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 33 | 9 | 16 | 8 | ||
6 | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 33 | 8 | 8 | 11 | 6 | |
7 | 39 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 27 | 6 | 9 | 7 | 5 | |
8 | 101 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΙΑΜ | 26 | 10 | 16 | |||
9 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 25 | 25 | ||||
10 | 73 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 21 | 11 | 10 | |||
11 | 26 | ΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΜΑΔΑ 65 | 18 | 5 | 13 | |||
12 | 14 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 16 | 5 | 11 | |||
13 | 65 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 16 | 6 | 10 | |||
14 | 13 | ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 13 | 13 | ||||
15 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΔΑΝΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 11 | 11 | ||||
16 | 11 | ΧΑΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 11 | 11 | ||||
17 | 77 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΑΜ | 9 | 9 | ||||
18 | 89 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΡΟΔ | 7 | 7 | ||||
19 | 55 | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΜΟΚΑ | 7 | 7 | ||||
20 | 17 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 | 7 | 7 | ||||
Open Pit Bikes | Σύνολο | 17 Μαΐου | 21 Ιουνίου | 12 Ιουλίου | 6 Σεπτεμβρίου | 8 Νοεμβρίου | |||
1 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΡΟΔΟΥ | 90 | 25 | 20 | 11 | 25 | 9 |
2 | 11 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 82 | 13 | 25 | 20 | 11 | 13 |
3 | 49 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 75 | 20 | 25 | 20 | 10 | |
4 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 59 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
5 | 99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 41 | 16 | 25 | |||
6 | 34 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 36 | 16 | 20 | |||
7 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΡΟΔΟΥ | 36 | 10 | 13 | 13 | ||
8 | 32 | ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΘ | 13 | 13 | ||||
9 | 17 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 11 | 11 | ||||
10 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΑΔΑ65 | 11 | 11 | ||||
11 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΘΛΗΣΗ | 10 | 10 | ||||
12 | 27 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. | ΑΡΤΕΜΙΣ | 9 | 9 | ||||
13 | 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 8 | 8 | ||||
14 | 57 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 7 | 7 |
Βαθμολογία 2015
- Details
- Category: Βαθμολογία