No | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας | 3ος αγώνας | |
MiniGP | 5-Ιουν | 3-Ιουλ | 11-Σεπ | ||||
1 | 99 | Καρακώστας Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 70 | 25 | 25 | 20 |
2 | 21 | Γκιζίνος Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | 56 | 20 | 20 | 16 |
3 | 1 | Παπαπαύλου Νότις | ΑΡΗΣ | 25 | 25 | ||
MiniGP 1 | 5-Ιουν | 3-Ιουλ | 11-Σεπ | ||||
1 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | 75 | 25 | 25 | 25 |
2 | 49 | Ελευθεριάδης Νίκος | Ομάδα 65 | 20 | 20 | ||
KidGP | 5-Ιουν | 3-Ιουλ | 11-Σεπ | ||||
1 | 53 | Παντελεάκης Βασίλης | ΑΡΗΣ | 70 | 25 | 20 | 25 |
2 | 28 | Φουρθιώτης Σπύρος Μάριος | Ομάδα 65 | 65 | 20 | 25 | 20 |
3 | 35 | Γερακιανάκης Γιώργος | ΑΡΗΣ | 29 | 13 | 16 | |
4 | 50 | Μερεμέτης Αγγελος | ΦΙΑΜ | 29 | ΔΤ | 16 | 13 |
5 | 77 | Κώτσης Χρήστος | ΑΡΗΣ | 16 | 16 | ||
Open Pit Bikes | 5-Ιουν | 3-Ιουλ | 11-Σεπ | ||||
1 | 99 | Καρακώστας Νίκος | ΑΡΗΣ | 66 | 25 | 25 | 16 |
2 | 91 | Πίππος Ελευθέριος | ΑΡΗΣ | 44 | 20 | 13 | 11 |
3 | 19 | Στυλιάδης Σωτήρης | Ομάδα 65 | 40 | 20 | 20 | |
4 | 50 | Γεωργόπουλος Νίκος | ΛΕΜΟΤ | 29 | 16 | 13 | |
5 | 41 | Παπαγεωργίου Αλέξης | ΛΕΜΟΤ | 25 | ΔΤ | 25 | |
6 | 13 | Σπερελάκης Αναστάσιος | ΛΕΜΟΤ | 16 | 16 | ||
7 | 22 | Τσότζολας Γεώργιος | ΑΜΛΕΧ | 11 | ΔΤ | 11 | |
8 | 89 | Πισσαρίδης Γιώργος | Ομάδα 65 | 10 | 10 | ||
9 | 50 | Mohammad Mariwan | ΦΙΑΜ | 0 | ΔΤ |
Βαθμολογία 2016
- Details
- Category: Βαθμολογία